BIAYA PENDIDIKAN STIK STELLA MARIS MAKASSAR TAHUN 2026
| PROGRAM S-1 KEPERAWATAN (JALUR A / REGULER) | |||
| No. | Rincian Pembayaran (Setelah Discount) | Biaya | |
| 1 | Sumbangan Pembangunan | Rp.4,500,000 | |
| 2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat Setiap Semester) | Rp.500,000 | |
| 3 | SPP (Semester 1) | Rp.4,000,000 | |
| 4 | Perpustakaan | Rp.500,000 | |
| 5 | Laboratorium Keperawatan | Rp.1,000,000 | |
| 6 | Kelengkapan Seragam ( Jas Almamater, Sepatu, Nurse KIT, Seragam Kuliah dan Olah Raga) | Rp.2,750,000 | |
| 7 | Kegiatan Inisiasi / PKKMB | Rp.350,000 | |
| Total Biaya Pendidikan Semester 1 | Rp.13,600,000 | ||
| PROGRAM S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | |||
| No. | Rincian Pembayaran (Setelah Discount) | Biaya | |
| 1 | Sumbangan Pembangunan | Rp.4,500,000 | |
| 2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat Setiap Semester) | Rp.500,000 | |
| 3 | SPP (Semester 1) | Rp.3,000,000 | |
| 4 | Perpustakaan | Rp.500,000 | |
| 5 | Laboratorium Keperawatan | Rp.1,000,000 | |
| 6 | Kelengkapan Seragam ( Jas Almamater, Sepatu, Seragam Kuliah dan Olah Raga) | Rp.2,250,000 | |
| 7 | Kegiatan Inisiasi / PKKMB | Rp.350,000 | |
| Total Biaya Pendidikan Semester 1 | Rp.12,100,000 | ||
| PROGRAM S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN | |||
| No. | Rincian Pembayaran (Setelah Discount) | Biaya | |
| 1 | Sumbangan Pembangunan | Rp.4,500,000 | |
| 2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat Setiap Semester) | Rp.500,000 | |
| 3 | SPP (Semester 1) | Rp.3,000,000 | |
| 4 | Perpustakaan | Rp.500,000 | |
| 5 | Laboratorium Keperawatan | Rp.1,000,000 | |
| 6 | Kelengkapan Seragam ( Jas Almamater, Sepatu, Seragam Kuliah dan Olah Raga) | Rp.2,250,000 | |
| 7 | Kegiatan Inisiasi / PKKMB | Rp.350,000 | |
| Total Biaya Pendidikan Semester 1 | Rp.12,100,000 | ||
| PROGRAM S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |||
| No | Rincian Pembayaran (Setelah Discount) | Biaya | |
| 1 | Sumbangan Pembangunan | Rp.4,500,000 | |
| 2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat Setiap Semester) | Rp.500,000 | |
| 3 | SPP (Semester 1) | Rp.4,000,000 | |
| 4 | Perpustakaan | Rp.500,000 | |
| 5 | Laboratorium Keperawatan | Rp.1,000,000 | |
| 6 | Kelengkapan Seragam ( Jas Almamater, Sepatu, Seragam Kuliah dan Olah Raga) | Rp.2,250,000 | |
| 7 | Kegiatan Inisiasi / PKKMB | Rp.350,000 | |
| Total Biaya Pendidikan Semester 1 | Rp.13,100,000 | ||
| PROGRAM S-1 FISIOTERAPI | |||
| No | Rincian Pembayaran (Setelah Discount) | Biaya | |
| 1 | Sumbangan Pembangunan | Rp.4,500,000 | |
| 2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat Setiap Semester) | Rp.500,000 | |
| 3 | SPP (Semester 1) | Rp.3,000,000 | |
| 4 | Perpustakaan | Rp.500,000 | |
| 5 | Laboratorium | Rp.1,000,000 | |
| 6 | Kelengkapan Seragam (Jas Almamater, Sepatu,Seragam Kuliah, Pakaian Olah Raga, Baju OK) | Rp.2,380,000 | |
| 7 | Kegiatan Inisiasi | Rp.350,000 | |
| Total Biaya Pendidikan Semester 1 | Rp12,230,000 | ||
| PROGRAM S-1 KEPERAWATAN (JALUR B / KHUSUS) | |||
| No | Rincian Pembayaran (Setelah Discount) | Biaya | |
| 1 | Sumbangan Pembangunan | Rp.4,500,000 | |
| 2 | SPP Semester 1 | Rp.5,250,000 | |
| 3 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat Setiap Semester) | Rp.500,000 | |
| 4 | Perpustakaan | Rp.500,000 | |
| 5 | Inisiasi | Rp.350,000 | |
| 6 | Kelengkapan (Jaket Almamater) | Rp.300,000 | |
| Total Biaya Pendidikan | Rp.11,400,000 | ||
| PROGRAM PROFESI NERS | Biaya | ||
| No | Rincian Pembayaran (Setelah Discount) | S-1 dari PT Lain |
S-1 dari STIK SM |
| 1 | Biaya Panum | Rp.1,000,000 | Rp.1,000,000 |
| 2 | Sumbangan Pembangunan | Rp.3,750,000 | Rp- |
| 3 | SPP Semester 1 | Rp.6,000,000 | Rp.6,000,000 |
| 4 | SPP Semester 2 | Rp.6,000,000 | Rp.6,000,000 |
| 5 | Kelengkapan (Seragam Dinas 2 pasang+Sepatu Putih,Baju OK) | Rp.1,890,000 | Rp.1,890,000 |
| 6 | Pelatihan BTCLS *(Perkiraan) | Rp.3,500,000 | Rp.3,500,000 |
| 7 | Praktek KKG / PKL *(Perkiraan) | Rp.4,300,000 | Rp.4,300,000 |
| 8 | Biaya Ujian Karya Ilmiah Akhir *(Perkiraan) | Rp.1,500,000 | Rp.1,500,000 |
| 9 | Try Out dan Uji Kompetensi *(Perkiraan) | Rp.650,000 | Rp.650,000 |
| 10 | Wisuda + Sumbangan Alumni *(Perkiraan) | Rp.3,700,000 | Rp.3,700,000 |
| Total Biaya Pendidikan | Rp32,290,000 | Rp28,540,000 | |
| *(Perkiraan) Biaya sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti tahun anggaran berjalan | |||