Diposting Oleh Yulianti May, A.Md • 18 November 2024
1. PROGRAM STUDI S-1 ILMU KEPERAWATAN (KHUSUS)
| NO | RINCIAN PEMBAYARAN | NOMINAL |
| 1 | Pembangunan | Rp. 4.500.000 |
| 2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat) / Semester | Rp. 750.000 |
| 3 | SPP | Rp. 5.250.000 |
| 4 | Perpustakaan | Rp. 1.000.000 |
| 5 | Kelengkapan dan Seragam | Rp. 300.000 |
| 6 | PPKMB | Rp.350.000 |
| TOTAL BIAYA |
Rp. 12.150.000 |
2. PROGRAM STUDI PROFESI NERS
| NO | RINCIAN PEMBAYARAN | ALUMNI |
LULUSAN S-1 PT LAIN |
| 1 | Pembangunan | - | Rp. 3.750.000 |
| 2 | PANUM-OSCE | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
| 3 | Pelatihan BTCLS | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 |
| 4 | Kelengkapan dan Seragam | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 |
| 5 | SPP Semester 1 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| 6 | SPP Semester 2 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| 7 | KKG / PKL (Perkiraan Biaya) | Rp. 4.250.000 | Rp. 4.250.000 |
| 8 | Ujian Karya Tulis Ilmia (KIA) | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| 9 | Try Out dan UKOM Ners | Rp. 650.000 | Rp. 650.000 |
| 10 | Wisuda dan Sumbangan Alumni | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.700.000 |
| TOTAL BIAYA | Rp. 28.350.000 |
Rp. 32.100.000 |
Lampiran: