Diposting Oleh Yulianti May, A.Md • 18 November 2024
| RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU | ||
| SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN STELLA MARIS MAKASSAR | ||
| TAHUN AKADEMIK 2025/2026 | ||
| PROGRAM S-1 KEPERAWATAN REGULER | ||
| NO | URAIAN | BIAYA (Rp) |
| 1 | Sumbangan Pembangunan | 4.500.000 |
| 2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat per-semester) | 750.000 |
| 3 | SPP Semester 1 | 4.000.000 |
| 4 | Perpustakaan | 500.000 |
| 5 | Laboratorium Keperawatan | 1.000.000 |
| 6 | Seragam | 2.750.000 |
| 7 | Inisiasi/PKKBM | 350.000 |
| TOTAL BIAYA KESELURUHAN | 13.850.000 | |
| PROGRAM S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT (ARS) | ||
| NO | URAIAN | BIAYA (Rp) |
| 1 | Sumbangan Pembangunan | 4.500.000 |
| 2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat per-semester) | 750.000 |
| 3 | SPP Semester 1 | 3.000.000 |
| 4 | Perpustakaan | 500.000 |
| 5 | Laboratorium Komputer | 1.000.000 |
| 6 | Seragam | 2.250.000 |
| 7 | Inisiasi/PKKBM | 350.000 |
| TOTAL BIAYA KESELURUHAN | 12.350.000 | |
| PROGRAM S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN (ADMINKES) | ||
| NO | URAIAN | BIAYA (Rp) |
| 1 | Sumbangan Pembangunan | 4.500.000 |
| 2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat per-semester) | 750.000 |
| 3 | SPP Semester 1 | 3.000.000 |
| 4 | Perpustakaan | 500.000 |
| 5 | Laboratorium Komputer | 1.000.000 |
| 6 | Seragam | 2.250.000 |
| 7 | Inisiasi/PKKBM | 350.000 |
| TOTAL BIAYA KESELURUHAN | 12.350.000 | |
| PROGRAM S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) | ||
| NO | URAIAN | BIAYA (Rp) |
| 1 | Sumbangan Pembangunan | 4.500.000 |
| 2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat per-semester) | 750.000 |
| 3 | SPP Semester 1 | 4.000.000 |
| 4 | Perpustakaan | 500.000 |
| 5 | Laboratorium Komputer | 1.000.000 |
| 6 | Seragam | 2.250.000 |
| 7 | Inisiasi/PKKBM | 350.000 |
| TOTAL BIAYA KESELURUHAN | 13.350.000 | |
| PROGRAM S-1 FISIOTERAPI | ||
| NO | URAIAN | BIAYA (Rp) |
| 1 | Sumbangan Pembangunan | 4.500.000 |
| 2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat per-semester) | 750.000 |
| 3 | SPP Semester 1 | 3.000.000 |
| 4 | Perpustakaan | 500.000 |
| 5 | Laboratorium Komputer | 1.000.000 |
| 6 | Seragam | 2.250.000 |
| 7 | Inisiasi/PKKBM | 350.000 |
| TOTAL BIAYA KESELURUHAN | 12.350.000 | |
Lampiran: