Biaya Pendidikan Program Sarjana Tahun Akademik 2025-2026
1. PROGRAM STUDI S-1 ILMU KEPERAWATAN (REGULER)
NO | RINCIAN PEMBAYARAN | NOMINAL |
1 | Pembangunan | Rp. 4.500.000 |
2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat) / Semester | Rp. 750.000 |
3 | SPP | Rp. 5.250.000 |
4 | Perpustakaan | Rp. 1.000.000 |
5 | Laboratorium | Rp. 1.500.000 |
6 | Kelengkapan dan Seragam | Rp. 2.750.000 |
7 | Capping Day | Rp. 1.900.000 |
8 | PPKMB | Rp.350.000 |
TOTAL BIAYA |
Rp. 17.800.000 |
2. PROGRAM STUDI S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN
NO | RINCIAN PEMBAYARAN | NOMINAL |
1 | Pembangunan | Rp. 4.500.000 |
2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat) / Semester | Rp. 750.000 |
3 | SPP | Rp. 4.000.000 |
4 | Perpustakaan | Rp. 1.000.000 |
5 | Laboratorium Komputer | Rp. 1.500.000 |
6 | Kelengkapan dan Seragam | Rp. 2.250.000 |
7 | PKKMB | Rp. 350.000 |
TOTAL BIAYA |
Rp. 14.350.000 |
3. PROGRAM STUDI S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
NO | RINCIAN PEMBAYARAN | NOMINAL |
1 | Pembangunan | Rp. 4.500.000 |
2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat) / Semester | Rp. 750.000 |
3 | SPP | Rp. 4.000.000 |
4 | Perpustakaan | Rp. 1.000.000 |
5 | Laboratorium Komputer | Rp. 1.500.000 |
6 | Kelengkapan dan Seragam | Rp. 2.250.000 |
7 | PKKMB | Rp. 350.000 |
TOTAL BIAYA |
Rp. 14.350.000 |
4. PROGRAM STUDI S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
NO | RINCIAN PEMBAYARAN | NOMINAL |
1 | Pembangunan | Rp. 4.500.000 |
2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat) / Semester | Rp. 750.000 |
3 | SPP | Rp. 5.000.000 |
4 | Perpustakaan | Rp. 1.000.000 |
5 | Laboratorium Komputer | Rp. 1.500.000 |
6 | Kelengkapan dan Seragam | Rp. 2.250.000 |
7 | PKKMB | Rp. 350.000 |
TOTAL BIAYA |
Rp. 15.350.000 |
5. PROGRAM STUDI S-1 FISIOTERAPI
NO | RINCIAN PEMBAYARAN | NOMINAL |
1 | Pembangunan | Rp. 4.500.000 |
2 | Pengembangan Pendidikan (Uang Alat) / Semester | Rp. 750.000 |
3 | SPP | Rp. 4.000.000 |
4 | Perpustakaan | Rp. 1.000.000 |
5 | Laboratorium Komputer | Rp. 1.500.000 |
6 | Kelengkapan dan Seragam | Rp. 2.250.000 |
7 | PKKMB | Rp. 350.000 |
TOTAL BIAYA |
Rp. 14.350.000 |